Josef Hemrle
| Rodné jméno | Hemrle, Josef |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 1864-02-18 | Neponek, č. 8 | 1a | |
|
|
||||
| Bydliště | 1891-05-27 | Borovany, č. 54 | ||
|
|
||||
| Zaměstnání | 1891-05-27 | Borovany | nádeník | |
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Josef Hemrle | 1830-02-20 | 1873-04-28 | |
| Matka | Anna Hemrlová ( Turková ) | |||
| Josef Hemrle | 1864-02-18 | |||
| Sestra | Kateřina Hemrle | 1861-04-12 | ||
| Sestra | Marie Hemrle | 1858-06-18 |
Rodiny
Family of Josef Hemrle and Marie Hemrlová ( Cihlářová ) |
|||||||||||||||||||||||
| Neznámý | Partner | Marie Hemrlová ( Cihlářová ) ( * 1863-03-30 + 1911-05-17 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Josefa Hemrlová | 1887-01-09 | |
| Josef Hemrle | 1888-10-21 | |
| Antonín Hemrle | 1891-05-27 | 1950-05-17 |
| Anna Hemrlová | 1893-12-29 | |
| Antonie Hemrlová | 1896-10-28 | |
| Václav Hemrle | 1899-07-23 |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Chrášťany 9
-
- Strana, 141
-
-
Bernartice 18
-
- Strana, 197
-