Josef Hemrle
| Rodné jméno | Hemrle, Josef |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | 43 let, 2 měsíce, 8 dnů |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 1830-02-20 | Neponek, č. 8 | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 1830-02-21 | |||
|
|
||||
| Zaměstnání | 1864-02-18 | Karlov-Nepomuk | drnomistr a domkář | 2a |
|
|
||||
| Bydliště | 1864-02-18 | Neponek, č. 8 | 2a | |
|
|
||||
| Úmrtí | 1873-04-28 | Neponek, č. 8 | 3a | |
|
|
||||
| Pohřeb | 1873-04-30 | 3a | ||
|
|
||||
| Zaměstnání | 1891-05-27 | Karlov-Nepomuk | domkář | |
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | František Hemrle | 1803-02-02 | ||
| Matka | Anna Hemrle ( Fürbach ) | 1868-01-23 | ||
| Josef Hemrle | 1830-02-20 | 1873-04-28 | ||
| Sestra | Františka Hemrle | 1849-01-03 | ||
| Bratr | Franz Hemrle | 1845-01-05 | ||
| Bratr | Franz Hemrle | 1841-03-26 | ||
| Sestra | Kateřina Hemrle | 1842-07-25 | ||
| Sestra | Anna Hemrle | kolem 1838 |
Rodiny
Family of Josef Hemrle and Anna Hemrlová ( Turková ) |
|||||||||||||||
| Neznámý | Partner | Anna Hemrlová ( Turková ) ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Marie Hemrle | 1858-06-18 | |
| Kateřina Hemrle | 1861-04-12 | |
| Josef Hemrle | 1864-02-18 |
Média
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Chřášťany 7
-
- Strana, 310
-
-
Chrášťany 9
-
- Strana, 141
-
-
Chrášťany 22
-
- Strana, 48
-
-
Nákří 7
-
- Strana, 208
-