Marie Hemrlová ( Cihlářová )
| Rodné jméno | Hemrlová ( Cihlářová ), Marie |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | 48 let, 1 měsíc, 18 dnů |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 30. březen 1863 | Bernartice | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 31. březen 1863 | Bernartice | 1a | |
|
|
||||
| Úmrtí | 17. květen 1911 | Borovany | 2a | |
|
|
||||
| Pohřeb | 19. květen 1911 | Borovany | 2a | |
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Vojtěch Cihlář | |||
| Matka | Marie Cihlářová ( Malá ) | |||
| Marie Hemrlová ( Cihlářová ) | 30. březen 1863 | 17. květen 1911 |
Rodiny
Rodina Josef Hemrle a Marie Hemrlová ( Cihlářová ) |
|||||||||||||||||||||||
| Neznámý | Partner | Josef Hemrle ( * 18. únor 1864 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Josefa Hemrlová | 9. leden 1887 | |
| Josef Hemrle | 21. říjen 1888 | |
| Antonín Hemrle | 27. květen 1891 | 17. květen 1950 |
| Anna Hemrlová | 29. prosinec 1893 | |
| Antonie Hemrlová | 28. říjen 1896 | |
| Václav Hemrle | 23. červenec 1899 |
Média
Rodokmen
-
Vojtěch Cihlář
-
Marie Cihlářová ( Malá )
- Marie Hemrlová ( Cihlářová )
-
Marie Cihlářová ( Malá )
Předci
Odkaz na pramen
-
Bernartice 11
-
- Strana, 19
-
-
Bernartice 25
-
- Strana, 143
-
-
Bernartice 18
-
- Strana, 197
-