Marie Hemrle
| Rodné jméno | Hemrle, Marie |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 18. červen 1858 | Karlov-Nepomuk | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 20. červen 1858 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Josef Hemrle | 28. duben 1873 | ||
| Matka | Anna Hemrlová ( Turková ) | |||
| Bratr | Josef Hemrle | 18. únor 1864 | ||
| Sestra | Kateřina Hemrle | 12. duben 1861 | ||
| Marie Hemrle | 18. červen 1858 |
Rodiny
Rodina osoby Marie Hemrle |
||||||||
| Děti | ||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Kateřina Hemrlová | 30. září 1889 |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Chřášťany 8
-
- Strana, 283
-