Josef Šámal
| Rodné jméno | Šámal, Josef |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 1875-05-09 | Kostelec nad Černými Lesy, č. 325 | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 1875-05-11 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | padl/nezvěstný v 1. sv. válce | |||
|
|
||||
| Zaměstnání | Kostelec nad Černými lesy | hrnčíř | ||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Václav Šámal | |||
| Matka | Marie Šámalová ( Krutská ) | |||
| Josef Šámal | 1875-05-09 |
Rodiny
Family of Josef Šámal and Johanna Antonie Šámalová ( Lomičová ) |
|||||||||||||||||||||||
| Neznámý | Partner | Johanna Antonie Šámalová ( Lomičová ) ( * 1881-05-16 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Šámalová | ||
| Šámalová | ||
| Šámalová | ||
| Jiřina Šámalová | ||
| Šámal | ||
| Štěpánka Marie Procházková ( Šámalová ) | 1908-12-11 |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Kostelec nad Černými lesy 24
-
- Strana, 256
-