Václav Šámal
| Rodné jméno | Šámal, Václav |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 1839-08-27 | Kostelec nad Černými Lesy, č. 151 | 1a | |
|
|
||||
| Zaměstnání | 1875-05-09 | mistr sedlářský | 2a | |
|
|
||||
| Bydliště | 1875-05-09 | Kostelec nad Černými Lesy, č. 325 | 2a | |
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
| Vojenská služba | rezervník 10ho? pluku Husarů Z ???? v rakousích | 3a | ||
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 1858-05-01? | 1a | ||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Antonín Šámal | |||
| Matka | Marie Šámalová ( Dobrovolná ) | 1865-12-29 | ||
| Václav Šámal | 1839-08-27 | |||
| Bratr | František Josef Šámal | 1845-07-19 | ||
| Bratr | Václav Šámal | 1837-09-24 | 1839-04-14 | |
| Bratr | Jan Nepomucký Šámal |
Rodiny
Family of Václav Šámal and Marie Šámalová ( Krutská ) |
|||||||||||||||
| Manželé | Manželka | Marie Šámalová ( Krutská ) ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Josef Šámal | 1875-05-09 |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Kostelec nad Černými lesy 18
-
- Strana, 100
-
-
Kostelec nad Černými lesy 24
-
- Strana, 256
-
-
Kostelec nad Černými lesy 21
-
- Strana, 81
-