Vincencie Kuchta ( Jadrný )
| Rodné jméno | Kuchta ( Jadrný ), Vincencie |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 19. srpen 1866 | Otnice | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 20. srpen 1866 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Josef Jadrný | |||
| Matka | Anna Jadrný ( Plichta ) | |||
| Vincencie Kuchta ( Jadrný ) | 19. srpen 1866 |
Rodiny
Rodina Josef Kuchta a Vincencie Kuchta ( Jadrný ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Manželé | Manžel | Josef Kuchta ( * 14. březen 1856 + 11. červen 1901 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Teresia Kuchtova | 28. únor 1885 | |
| Karel Kuchta | 27. prosinec 1886 | |
| Josef Kuchta | 20. leden 1889 | |
| Vincencia Kuchtova | 5. únor 1891 | 17. prosinec 1894 |
| Frantík Kuchta | 11. srpen 1893 | 14. prosinec 1894 |
| Růžena Kuchtova Marie | 22. březen 1896 | |
| František Kuchta | 31. březen 1899 | |
| Františka Kuchtová | 21. prosinec 1901 |
Média
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Otnice 12964
-
- Strana, 207
-
-
Otnice 12977
-
- Strana, 57
-