Josef Kuchta
| Rodné jméno | Kuchta, Josef |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | 45 let, 2 měsíce, 28 dnů |
| Štítky | povolání, lokalita, zdroje |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 14. březen 1856 | Otnice | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 14. březen 1856 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | 11. červen 1901 | Otnice | Suicidum v pomatenosti | 2a |
|
|
||||
| Pohřeb | 13. červen 1901 | 2a | ||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | František Kuchta | 8. leden 1822 | ||
| Matka | Beata Kuchta ( Štolfa ) | kolem 1827 | ||
| Josef Kuchta | 14. březen 1856 | 11. červen 1901 | ||
| Bratr | [Žijící] Kuchta | |||
| Bratr | [Žijící] Kuchta | |||
| Sestra | [Žijící] Kuchta | |||
| Bratr | [Žijící] Kuchta |
Rodiny
Rodina Josef Kuchta a Vincencie Kuchta ( Jadrný ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Manželé | Manželka | Vincencie Kuchta ( Jadrný ) ( * 19. srpen 1866 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Teresia Kuchtova | 28. únor 1885 | |
| Karel Kuchta | 27. prosinec 1886 | |
| Josef Kuchta | 20. leden 1889 | |
| Vincencia Kuchtova | 5. únor 1891 | 17. prosinec 1894 |
| Frantík Kuchta | 11. srpen 1893 | 14. prosinec 1894 |
| Růžena Kuchtova Marie | 22. březen 1896 | |
| František Kuchta | 31. březen 1899 | |
| Františka Kuchtová | 21. prosinec 1901 |
Adresy
| Datum | Ulice | Lokalita | Město | Stát/ Provincie | Kraj | PSČ | Země | Telefon | Prameny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otnice |
Média
Atributy
| Typ | Hodnota | Poznámky | Prameny |
|---|---|---|---|
| Zaměstnání | domkař |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Otnice 12964
-
- Strana, 95
-
-
Otnice 12987
-
- Strana, 108
-
-
Otnice 12977
-
- Strana, 57
-