Bohuslav Píca
| Rodné jméno | Píca, Bohuslav |
| Pohlaví | muž |
| Věk při úmrtí | 42 let, 1 měsíc, 17 dnů |
| Štítky | zdroje, povolání, lokalita |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 18. prosinec 1895 | 1a | ||
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 22. prosinec 1895 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | 4. únor 1938 | 2a | ||
|
|
||||
| Pohřeb | 7. únor 1938 | 2a | ||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Jan Píca | 7. červenec 1861 | 17. červen 1912 | |
| Matka | Josefa Pícová ( Krausová ) | |||
| Bratr | Josef Píca | 20. srpen 1908 | 25. červen 1982 | |
| Bratr | Karel Píca | 28. leden 1891 | ||
| Bratr | Augustin Píca | 28. červen 1900 | ||
| Sestra | Marie Kocábová ( Pícová ) | 8. červenec 1892 | ||
| Bohuslav Píca | 18. prosinec 1895 | 4. únor 1938 | ||
| Sestra | Františka Pícová | |||
| Bratr | Jan Píca | 16. květen 1894 | ||
| Sestra | Růžena Pícová |
Adresy
| Datum | Ulice | Lokalita | Město | Stát/ Provincie | Kraj | PSČ | Země | Telefon | Prameny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řeznovice |
Atributy
| Typ | Hodnota | Poznámky | Prameny |
|---|---|---|---|
| Zaměstnání | stolař bez zaměstnání |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Řeznovice 1773
-
- Strana, 93
-
-
Řeznovice 1792
-
- Strana, 7
-