Josefa Píca ( Kocáb )
| Rodné jméno | Píca ( Kocáb ), Josefa |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | 86 let, 11 měsíců, 26 dnů |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 16. leden 1825 | Řeznovice | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 16. leden 1825 | Řeznovice | 1a | |
|
|
||||
| Úmrtí | 11. leden 1912 | Řeznovice | mrtvice mozková | 2a |
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Franz Kocáb | 19. říjen 1857 | ||
| Matka | Maria Kocáb ( Fiala ) | |||
| Josefa Píca ( Kocáb ) | 16. leden 1825 | 11. leden 1912 | ||
| Sestra | Mariana Kocábová | 15. leden 1814 | ||
| Sestra | Antonia Kocábová | 29. duben 1822 |
Rodiny
Family of Tomáš Píca and Josefa Píca ( Kocáb ) |
|||||||||||||||
| Manželé | Manžel | Tomáš Píca ( * 15. prosinec 1824 + 17. leden 1896 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Františka Píca | 6. listopad 1858 | |
| Jan Píca | 7. červenec 1861 | 17. červen 1912 |
Média
Rodokmen
-
Franz Kocáb
-
Maria Kocáb ( Fiala )
- Mariana Kocábová
- Antonia Kocábová
- Josefa Píca ( Kocáb )
-
Maria Kocáb ( Fiala )
Předci
Odkaz na pramen
-
Řeznovice 1768
-
- Strana, 84
-
-
Řeznovice 1791
-
- Strana, 48
-
-
Řeznovice 1777
-
- Strana, 66
-