Františka Pěchatá
| Rodné jméno | Pěchatá, Františka |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 10. duben 1846 | 1a | ||
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 11. duben 1846 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Matěj Pěchatý | |||
| Matka | Eleonora Pěchatá ( Mikova ) | |||
| Sestra | Antonie Šámalová ( Pěchatá ) | 24. srpen 1844 | ||
| Františka Pěchatá | 10. duben 1846 |
Rodiny
Rodina Matěj Šilhavý a Františka Pěchatá |
|||||||||||||||
| Manželé | Manžel | Matěj Šilhavý ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Rodokmen
-
Matěj Pěchatý
-
Eleonora Pěchatá ( Mikova )
- Antonie Šámalová ( Pěchatá )
- Františka Pěchatá
-
Eleonora Pěchatá ( Mikova )
Předci
Odkaz na pramen
-
Kostelec nad Černými lesy 18
-
- Strana, 179
-
-
Kostelec nad Černými lesy 21
-
- Strana, 95
-