Ludmila Procházková ( Pecháčková )
| Rodné jméno | Procházková ( Pecháčková ), Ludmila |
| Pohlaví | žena |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Úmrtí | 11. červenec 1849 | Praha | 1a | |
|
|
||||
| Pohřeb | 13. červenec 1849 | 1a | ||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Tomáš? Pecháček | |||
| Matka | Anna Pecháčková ( Táborská? ) | |||
| Ludmila Procházková ( Pecháčková ) | 11. červenec 1849 |
Rodiny
Family of Jozef Procházka and Ludmila Procházková ( Pecháčková ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Neznámý | Partner | Jozef Procházka ( * 30. březen 1803 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Děti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | Datum narození | Datum úmrtí |
|---|---|---|
| Kateřina Procházková | 25. leden 1830 | 24. říjen 1830 |
| Jozef Procházka | 21. srpen 1831 | 19. duben 1834 |
| Dorothea Anna Procházková | 6. únor 1834 | |
| Maria Procházková | 22. srpen 1836 | |
| Antonin Procházka | 23. únor 1838 | 11. duben 1838 |
| Anna Procházková | 3. březen 1839 | |
| Maria Procházková | 4. květen 1841 | |
| Johanna Procházková | 19. leden 1845 |
Rodokmen
Předci
Odkaz na pramen
-
Praha - sv. Jan Křtitel, HOS Z14
-
- Strana, 50
-